Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια της χώρας οι εσωκομματικές εκλογές του ΚΙΝΑΛ – ΠΑΣΟΚ.
Στα κάτωθι εκλογικά κέντρα της Π.Ε Αρκαδίας είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν οι πολίτες για να την ανάδειξη προέδρου του Κινήματος Αλλαγής – ΠΑΣΟΚ την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου.
Α/Α | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Π.Ε. | ΔΗΜΟΣ | ΧΩΡΟΣ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΥ- ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ |
423 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Αποστολοπούλειο Πνευματικό ΚΕΝΤΡΟ | ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
424 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Αποστολοπούλειο Πνευματικό ΚΕΝΤΡΟ | ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
425 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΕΒΙΔΙΟΥ | ΛΕΒΙΔΙ |
426 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΣΤΡΟΣ, ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ | ΑΣΤΡΟΣ |
427 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | Πνευματικό Κέντρο Δήμου στον Τυρό | ΤΥΡΟΣ |
428 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | ΚΕΠ Δημητσάνας | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ |
429 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | Δημοτικό Κατάστημα Τροπαίων | ΤΡΟΠΑΙΑ |
430 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ |
Στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης επέλεξαν να “σταυρώσουν” τα μέλη και οι φίλοι του ΚΙΝΑΛ της Τρίπολης όποιον θεώρησαν κατάλληλο για την αρχηγεία του κόμματος, με την προσέλευση να είναι ιδαίτερα αυξημένη και να σχηματίζονται μεγάλες ουρές.
Η προσεύλευση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα αυξημένη σε όλα τα μέρη της Ελλάδας και μέλη του ΚΙΝΑΛ δήλωσαν ότι η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε τις προσδοκίες, με τις κάλπες να παίρνουν παράταση έως και τις 8 το βράδυ.
Τη μάχη κέρδισε ο Νίκος Ανδρουλάκης με 37,11%, ακολούθησε ο Γεώργιος Παπανδρέου με 27,6%, τρίτος ο Ανδρέας Λοβέρδος με 26,6% και ακολούθησαν οι Χρηστίδης, Καστανίδης και Γεορυλάνος με ποσοσστό περί το 3%.