Τα λουλούδια, που η κατάλληλη εποχή για φύτεμα – σπορά τους σε γλάστρες, κήπο & βεράντα, είναι ο Μάρτιος βρίσκονται στον κάτωθι πίνακα:
Λουλούδια – Άνθη Μαρτίου 2022. Σπόροι, μοσχεύματα, φύτεμα.
M | Ονομασία | Γένος | Χρώμα Λουλουδιών | Εποχή άνθισης | Ελάχιστο Ύψος | Εποχή σποράς |
---|---|---|---|---|---|---|
Γαρίφαλο των ποιητών | Dianthus barbatus | Ροζ, άσπρα, ανάμεικτα | Ιούν – Ιούλ | 40 cm | Άνοιξη – Φθινόπωρο | |
Εσχόλτσια | Eschscholzia | Κίτρινο, κόκκινο | Μάι – Ιούν | 20 cm | Μάρτ – Άπρίλ. | |
Λιναράκι | Linum | Ροζ, κόκκινο | Μάι – Ιούν | 40 cm | Μάρτ. – Απρίλ. | |
Βαλσαμίνα | Impatiens | Ασπρο, ροζ, μοβ | Ιούν – Αύγ | 40 cm | Μάρτ. – σπορείο | |
Βερβένα | Verbena | Κόκκινο, μπλε, άσπρο | Ιουν – Οκτ | 30 cm | Μάρτ. – σπορείο | |
Γκαϊλάρντια | Gaillardia | Κίτρινο, κόκκινο | Ιούλ – Οκτ | 60 cm | Μάρτ. – σπορείο | |
Δελφίνιο | Delphinium | Μπλε, άσπρο, ροζ | Ιούν – Οκτ | 40 cm | Μάρτ. – σπορείο | |
Διμορφοθήκη | Dimorphotheca | Άσπρο, πορτοκαλί, κίτρινο | Μάι – Ιούν | 20 cm | Μάρτ. – σπορείο | |
Ζίνια | Zinnia | Κίτρινο, κόκκινο | Ιούλ – Σεπτ | 40 cm | Μάρτ. – σπορείο | |
Κομπέα | Cobaea | Υποκίτρινο, μοβ | Ιούν – Νοέμ | 3 m | Μάρτ. – σπορείο | |
Κορέοψη | Coreopsis | Κίτρινο | Ιούν – Σεπτ | 60 cm | Μάρτ. – σπορείο | |
Κόσμος | Cosmos | Ροζ, άσπρο, μοβ | Ιούλ – Οκτ | 1 m | Μάρτ. – σπορείο | |
Μαθιόλα | Mathlola | Άσπρο, κόκκινο, ροζ, μοβ, σομόν | Ιούν – Αύγ | 40 cm | Μάρτ. – σπορείο | |
Μαργαρίτα | Chrysanthemum (διαφ.) | Άσπρο, κίτρινο | Μάι – Αύγ | 50 cm | Μάρτιος | |
Μεσημβριάνθεμο | Mesembryanthe- mum | Διάφορα | Μάι – Αύγ | 10 cm | Μάρτ. – σπορείο | |
Νικοτιανή | Nicotiana | Άσπρο, κόκκινο | Ιούλ – Οκτ | 1 m | Μάρτ. – θερμό σπορείο | |
Πετούνια | Petunia | Άσπρα, ροζ, μπλε, μοβ | Ιούν – Σεπτ | 50 cm | Μάρτ. – σπορείο | |
Ρουμπέκια | Rudbeckia | Κίτρινο | Ιούλ – Σεπτ | 50 cm | Μάρτ. – σπορείο | |
Σάλβια● ή Φωτιές | Salvia | Κόκκινο | Αύγ – Οκτ | 50 cm | Μάρτ. – θερμό σπορείο | |
Σελόζια | Celozia | Κίτρινο, κόκκινο | Ιούν – Σεπτ | 40 cm | Μάρτ. – με κάλυψη | |
Σκυλάκι | Antirrhinum | Διάφορα | Μάι – Ιούν | 50 cm | Μάρτ. – ύπαιθρο | |
Κατιφές● ή Ταγέτης | Tagetes | Κίτρινο-κόκκινο, κίτρινο | Ιούν – Οκτ | 30 cm | Μάρτ. – σπορείο |
Πηγή: helppost.gr